Hanna HI97737, 0–1,000 mg/L aralığında gümüş ölçümü yapan taşınabilir fotometredir. 575 nm, PAN yöntemi. İçme suyu ve endüstriyel su gümüş izlemede kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 575 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,000–1,000 mg/L Ag |
| Çözünürlük | 0,001 mg/L |
| Doğruluk | ±0,005 mg/L ± okumanın %10u |
| Yöntem | PAN yöntemi |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




