Hanna HI97747, 0–1,500 mg/L aralığında bakır düşük aralıklı ölçüm yapan taşınabilir fotometredir. 560 nm, bisenkoninat yöntemi (USEPA onaylı). İçme suyu ve endüstriyel su bakır kontrolünde kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 560 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,000–1,500 mg/L Cu |
| Çözünürlük | 0,001 mg/L |
| Hassasiyet | ±0,01 mg/L ± okumanın %5i |
| Yöntem | Bisenkoninat yöntemi (USEPA onaylı) |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




