Hanna HI97712, 0–1,00 mg/L aralığında alüminyum ölçümü yapan taşınabilir fotometredir. 525 nm dar bant filtre, aluminon yöntemi, 0,01 mg/L çözünürlük. İçme suyu ve proses suyu kontrolünde kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 525 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,00–1,00 mg/L (ppm) |
| Çözünürlük | 0,01 mg/L |
| Doğruluk @25°C | ±0,02 mg/L ± okumanın %4u |
| Yöntem | Aluminon yöntemi adaptasyonu |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika kullanılmadığında |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




