Hanna HI97714, 0–0,200 mg/L aralığında siyanür ölçümü yapan taşınabilir fotometredir. 610 nm dar bant filtre, Piridin-Pirazolon yöntemi. Endüstriyel atıksu ve çevre analizinde kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 610 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,000–0,200 mg/L (ppm) |
| Çözünürlük | 0,001 mg/L |
| Doğruluk @25°C | ±0,005 mg/L ± okumanın %3u |
| Yöntem | Piridin-Pirazolon yöntemi (Standart Yöntemler 18. Baskı) |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika kullanılmadığında |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




