Hanna HI97717, 0–30,0 mg/L fosfat aralığında ölçüm yapan yüksek aralıklı taşınabilir fotometredir. 525 nm dar bant filtre, amino asit yöntemi. Atıksu ve proses suyu izleme uygulamaları için uygundur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 525 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,0–30,0 mg/L fosfat |
| Çözünürlük | 0,1 mg/L |
| Doğruluk @25°C | ±1,0 mg/L ± okumanın %4u |
| Yöntem | Amino asit yöntemi (Standart Yöntemler) |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika kullanılmadığında |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




