Hanna HI97722, 0–80 mg/L aralığında siyanürik asit ölçümü yapan taşınabilir fotometredir. 525 nm dar bant filtre, türbidimetrik yöntem. Havuz suyu stabilizan izlemede kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 525 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0–80 mg/L (ppm) |
| Çözünürlük | 1 mg/L |
| Doğruluk @25°C | ±1 mg/L ± okumanın %15i |
| Yöntem | Türbidimetrik yöntem adaptasyonu |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika kullanılmadığında |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




