Hanna HI97738, 0–2,00 mg/L aralığında klor dioksit ölçümü yapan taşınabilir fotometredir. 575 nm, klorofenol kırmızısı yöntemi. İçme suyu ve dezenfeksiyon suyu klor dioksit kontrolünde kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 575 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,00–2,00 mg/L ClO₂ |
| Çözünürlük | 0,01 mg/L |
| Doğruluk | ±0,10 mg/L ± okumanın %5i |
| Yöntem | Klorofenol kırmızısı yöntemi |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




