Hanna HI97749, 0–300 μg/L (ppb) aralığında krom VI düşük aralıklı ölçüm yapan taşınabilir fotometredir. 525 nm, difenilkarbohidrazit yöntemi (ASTM D1687-92). İçme suyu ve atıksu krom analizi için kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 525 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0–300 μg/L Cr⁶⁺ |
| Çözünürlük | 1 μg/L |
| Hassasiyet | ±5 μg/L ± okumanın %4ü |
| Yöntem | Difenilkarbohidrazit (ASTM D1687-92) |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




