Hanna HI97762, 0–0,500 mg/L aralığında serbest klor ölçümü yapan ultra düşük aralıklı taşınabilir fotometredir. 525 nm dar bant filtre, Standart Yöntem 4500-Cl G. İçme suyu ultra hassas klor izlemede kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 525 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,000–0,500 mg/L Cl₂ |
| Çözünürlük | 0,001 mg/L |
| Hassasiyet | ±0,020 mg/L ± okumanın %3u |
| Yöntem | Standart Yöntem 4500-Cl G |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |




