Hanna HI97779, 0–2,00 mg/L klor dioksit hızlı yöntem ölçümü yapan IP67 korumalı taşınabilir fotometredir. LED 525 nm, SM 4500 ClO₂ D yöntemi, 50 ölçüm otomatik kayıt, yüzer gövde, 380 g.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Parametresi | Klor dioksit (hızlı yöntem) |
| Ölçüm Aralığı | 0,00–2,00 mg/L ClO₂ |
| Çözünürlük | 0,01 mg/L |
| Doğruluk | ±0,10 mg/L ± okumanın %5i @25°C |
| Yöntem | SM 23. Baskı 4500 ClO₂ D |
| Işık Kaynağı | LED, 525 nm |
| Ekran | 128×64 LCD arka aydınlatmalı |
| Veri Kaydı | 50 ölçüm otomatik |
| Koruma | IP67 (su geçirmez, yüzer) |
| Pil | 1,5V AA (3 adet), >800 ölçüm |
| Ağırlık | 380 g |
| Boyut | 142×102×50 mm |
| Garanti | 2 yıl |




