Hanna HI97709, 0–20 mg/L aralığında manganez ölçümü yapan taşınabilir fotometredir. 525 nm dar bant filtre, Periodate yöntemi, 0,1 mg/L çözünürlük. 9V pil, 2 yıl garanti.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lambası |
| Dedektör | 525 nm dar bant filtreli silikon fotosel |
| Ölçüm Aralığı | 0,0–20,0 mg/L (ppm) |
| Çözünürlük | 0,1 mg/L |
| Doğruluk @25°C | ±0,2 mg/L ± okumanın %3u |
| Yöntem | Periodate yöntemi (Standart Yöntemler 18. Baskı) |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika kullanılmadığında |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–50°C |
| Ağırlık | 360 g |
| Güç | 9V pil |
| Boyut | 193×104×69 mm |
| Garanti | 2 yıl |




